İnşaat Malzemeleri Son 1 Yıldaki Artışı. İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, inşaat malzemelerinde ki yüksek artış ile ilgili açıklamalarda bulundu
İnşaat Malzemeleri Son 1 Yıldaki Artışı
“İnşaat malzemelerinde üreticilerin hangi gerekçeye dayandırdığını bilemediğimiz, yüzde 70-80 leri bulan fiyat artışları ve bunların yanında tedarik noktasında yaşadığımız sıkıntılar sektörü çalışamaz hale getirmiştir.” dedi.
2020 yılı içerisinde inşaat malzemelerinde fiyatların yüzde 80’e kadar yükseldiğini söyleyen Bülbüloğlu,” 2020 yılında 3. çeyrek ve 4. çeyrek arasında döviz kurundaki değişim yüzde. 10-15 arasında olmasına rağmen ana kalem malzemelerimizden demirin fiyatı aynı dönemde. 3500 liradan 5500 liraya, çimentonun ton fiyatı 160 liradan bugün KDV nakliye hariç 285 liraya yükselmiştir. Bunun yanında cam, alüminyum, pvc, tesisat ve elektrik malzemeleri gibi döviz endeksli daha birçok ürüne malesef yüzde 50 ve üzerinde zam yapılmıştır.” Dediği kaydedildi.
İnşaat Malzemelerinin Fiyat Artış Tablosu
MALZEME CİNSİ | BİRİM | 2020 MAYIS FİYATI (TL) | 2021 MAYIS FİYATI (TL) | FİYAT FARKI | ARTIŞ ORANI (%) |
İNŞAAT DEMİRİ | TON | 3.100,00 TL | 7.500,00 TL | 4.400,00 TL | 142 |
KUTU SAC PROFİL | TON | 4.20 TL | 10,30 TL | 6,10 TL | 145 |
TU PROFİL | BOY | 4.50 TL | 10,30 TL | 5,80 TL | 129 |
ÇİMENTO (BANT FİYATI) | TON | 170,00 TL | 310,00 TL | 140,00 TL | 82 |
C30/37 BETON | M3 | 130,00 TL | 280,00 TL | 150,00 TL | 115 |
183 *366*18 SUNTA LAM | MM | 166,00 TL | 355,00 TL | 170,00 TL | 103 |
210 *280*12 HAM MDF | M2 | 140,00 TL | 270,00 TL | 130,00 TL | 93 |
SIHHİ TESİSAT (PWC) HAM MADDE | KG | 960,00 TL | 1,970,00 TL | 1.010,00 TL | 105 |
VİTRİFİYE/SERAMİK | M2 | 25,00 TL | 45,00 TL | 20,00 TL | 80 |
ELEKTRİK KABLOSU 1.5 NYA | METRETÜL | 55,00 TL | 129,00 TL | 74,00 TL | 135 |
ELEKTRİK (BAKIR) | KG | 43,00 TL | 95,00 TL | 52,00 TL | 121 |
DIŞ CEPHE ALÜMİNYUM | KG | 18,00 TL | 40,00 TL | 22,00 TL | 122 |
4 MM DÜZ CAM | M2 | 22,00 TL | 42,00 TL | 20,00 TL | 91 |
DIŞ CEPHE TAŞ YÜNÜ 5 CM 50 DNS | M2 | 4,50 TL | 10,30 TL | 5,80 TL | 129 |
DIŞ CEPHE TAŞ YÜNÜ 5 CM 150 DNS | M2 | 14,00 TL | 36,00 TL | 22,00 TL | 157 |
Hazine Kuruluşlarından 1 Yıl Kira Alınmayacak hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için tıklayınız.
İlk yorum yapan olun